Телефон в Рязани:      (4912) 22-75-93

Физкульт — привет!

Мы рады приветствовать Вас в нашем спортивном интернет — магазине СПОРТСЕРВИС.РФ.
Спорт — это целый МИР, которым живут миллионы людей. Наш спортивный интернет — магазин для того, чтобы помочь им правильно выбрать и купить спортивный инвентарь. Наш интернет- магазин для спортсменов-профессионалов и любителей, для детей и взрослых, для всех тех, у кого горят глаза от слова спорт и тех, кто с помощью спорта хочет поддерживать свое здоровье. Кроме предложений по товару мы готовы предоставить Вам профессиональную консультацию по выбору спортивного инвентаря и азам спортивной тренировки. Купите спортинвентарь и занимайтесь спортом с нами! Будьте здоровы!

Результаты XC- триатлона на Лысой горе 2017.

Х областные соревнования по ХС триатлону на Лысой горе
Место проведения:   п.Солотча г.Рязань
Дата:     29 июля 2017 года
Температура воды +20          
Темпер. возд в начале: +32          
Темпер. возд в конце: +35          
Начало соревнований: 11ч30м          
Окончание соревнований: 13ч18м          
Место Номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Плавание Велогонка Кросс Результат
Юноши 2000-2002 гг.р.
1 68 Шульчевский Максим 2003 Рязань 21:27,5 0:39:08 41:00,0 1:41:36
2 69 Ванюшин Дмитрий 2003 Рязань 30:15,1 0:48:05 30:00,4 1:48:20
Женшины 1988-99 гг.р.
1 48 Грузинова Татьяна 1991 Владимир 13:56,0 0:36:16 21:47,7 1:12:00
2 7 Кириллова Евгения 1994 Егорьевск 18:29,5 0:38:07 26:19,0 1:22:56
3 64 Вагабова Милана 1988 Рыбное 28:28,3 0:38:44 17:15,5 1:24:28
4 66 Удовикова Екатерина 1993 Рыбное 31:03,0 0:38:24 15:57,1 1:25:24
Мужчины 1988-99 г.р.
1 51 Куляев Иван 1997 Рязань 11:12,0 0:28:56 14:53,9 0:55:02
2 46 Ложкин Артем 1992 Удмуртия 11:52,2 0:29:03 16:42,2 0:57:37
3 54 Меркулов Влад 1994 Рязань 11:16,0 0:29:42 16:40,2 0:57:38
4 50 Кондратов Андрей 1989 Шатура 13:09,6 0:30:41 16:05,5 0:59:56
5 43 Роганов Сергей 1992 Московская область 10:38,6 0:30:35 19:17,6 1:00:32
6 33 Чернов Михаил 1991 Иваново 10:39,3 0:32:36 20:47,8 1:04:03
7 45 Соколов Кирилл 1989 Рязань 14:57,2 0:36:14 22:17,6 1:13:29
8 41 Таразанов Никита 1998 Мытищи 12:26,5 0:43:34 26:31,8 1:22:32
9 17 Тверитин Дмитрий 1997 Московская область 12:25,1 0:44:12 27:50,3 1:24:28
10 62 Непыйвода Алексей 1992 Рязань 22:21,0 40:42,4 18:21,0 1:24:56
Женщины 1983-87 гг.р.
1 67 Белова Ольга 1986 Рязань 16:06,5 0:44:41 26:23,4 1:27:11
Мужчины 1983-87 гг.р.
3 28 Гаврилов Сергей 1983 Рязань 12:00,4 0:28:04 15:23,2 0:55:27
4 1 Пикулин Михаил 1984 Рязань 12:14,0 0:29:49 14:52,7 0:56:56
5 25 Белов Илья 1984 Рязань 11:41,8 0:32:26 17:27,9 1:01:36
6 22 Минашкин Никита 1987 Рязань 10:59,5 0:32:44 18:10,4 1:01:54
7 49 Трепалин Виталий 1984 Рязань 14:10,7 0:31:51 16:56,9 1:02:58
8 6 Кабанов Дмитрий 1986 Куровское 15:01,8 0:28:40 20:46,8 1:04:29
9 34 Сырцов Денис 1985 Рязань 10:23,3 0:33:26 20:58,5 1:04:48
10 56 Шавеко Константин 1983 Рыбное 16:26,6 0:31:43 17:13,2 1:05:23
11 47 Сурков Николай 1983 Кораблино 16:23,8 0:30:56 18:27,1 1:05:46
12 2 Иванов Илья 1983 Рязань 14:49,7 0:33:57 18:43,2 1:07:30
13 30 Сергеев Антон 1986 Рязань 16:15,9 0:31:27 20:08,1 1:07:51
14 53 Суворов Владимир 1984 Рязань 14:12,5 0:37:55 25:08,5 1:17:16
15 58 Орлов Вадим 1985 Рязань 14:07,9 0:44:04 29:01,3 1:27:13
снят 32 Запруднов Виталий 1987 Рязань 10:07,4 0:26:42 17:46,6 0:54:36
Женщины 1978-82 гг.р.
1 16 Щерба Екатерина 1982 Рязань 16:45,1 0:46:42 28:08,0 1:31:35
Мужчины 1978-82 гг.р.
1 37 Мякишев Вадим 1982 Кашира 13:36,7 0:27:33 14:37,8 0:55:48
2 35 Сидоров Денис 1982 Рязань 13:14,6 0:28:46 14:03,9 0:56:05
3 60 Назаров Александр 1978 Московская область 12:15,4 0:28:35 15:48,4 0:56:39
4 70 Филькин Эдуард 1978 Рязань 13:47,0 0:29:52 15:43,9 0:59:23
5 59 Хадиков Дмитрий 1982 Рязань 13:04,3 0:31:36 17:37,3 1:02:18
6 3 Филатов Иван 1979 Гусь-Хрустальный 13:33,6 0:29:06 21:14,9 1:03:55
7 23 Чикин Андрей 1982 Рязань 16:30,5 0:32:17 20:17,7 1:09:05
8 20 Чайка Максим 1981 Москва 14:23,6 0:36:20 19:38,9 1:10:22
9 15 Тресков Алексей 1978 Рязань 15:46,6 0:40:13 27:32,2 1:23:32
Женщины 1973-77 г.р.
1 10 Коблова Татьяна 1975 Шатура 12:56,7 0:30:19 19:23,9 1:02:39
2 8 Довыденко Ирина 1976 Шатура 12:59,4 0:33:05 21:06,9 1:07:11
3 19 Палий Оксана 1974 Владимир 15:03,2 0:36:27 23:59,3 1:15:30
Мужчины 1973-77 г.р.
1 14 Захаров Илья 1974 Рязань 13:31,8 0:29:36 16:07,3 0:59:15
2 52 Черемный Руслан 1976 Москва 15:09,8 0:34:07 11:11,5 1:00:29
3 55 Шавеко Денис 1974 Рязань 14:51,8 0:32:00 18:03,5 1:04:55
4 36 Семафоров Сергей 1973 Рязань 16:58,4 0:34:00 23:31,4 1:14:30
5 65 Иснабуллаев Сулаймон 1975 Рязань 24:44,2 0:36:42 26:24,0 1:27:50
Мужчины 1968-72 гг.р.
1 9 Коробов Олег 1969 Шатура 10:09,9 0:28:26 16:39,3 0:55:16
2 27 Будаев Виктор 1968 Тула 12:12,8 0:29:54 14:20,4 0:56:28
3 5 Жиженков Василий 1972 Рязань 14:33,0 0:33:04 16:52,3 1:04:29
4 29 Жучин Дмитрий 1970 Рязань 13:27,9 0:31:18 21:53,1 1:06:39
5 31 Уланов Евгений 1971 Тула 14:39,4 0:35:14 17:54,7 1:07:48
6 61 Куприков Эдуард 1971 Рязань 13:41,5 0:30:27 28:16,9 1:12:26
7 12 Руденко Владимир 1970 Рязань 15:24,3 0:37:36 30:42,0 1:23:43
8 18 Ерманов Михаил 1970 Рязань 21:48,1 0:38:00 25:34,8 1:25:23
Мужчины 1963-67 гг.р.
1 44 Секретарев Александр 1966 Рязань 14:06,1 0:29:23 16:14,3 0:59:43
2 13 Романов Александр 1964 Рязань 14:46,2 0:28:59 16:28,7 1:00:14
3 11 Зайцев Андрей 1963 Владимир 13:02,5 0:29:06 19:58,4 1:02:07
4 42 Гяразанов Игорь 1967 Московская область 16:00,8 0:35:04 19:23,6 1:10:28
5 39 Пономарев Олег 1964 Рязань 13:54,5 0:33:37 24:03,9 1:11:35
6 57 Орлов Геогргий 1964 Рязань 15:21,0 0:45:03 36:51,6 1:37:16
Мужчины 1958-62 гг.р.
1 26 Прасковин Виктор

2017-07-29