Физкульт — привет!
Мы рады приветствовать Вас в нашем спортивном интернет — магазине СПОРТСЕРВИС.РФ.
Спорт — это целый МИР, которым живут миллионы людей. Наш спортивный интернет — магазин для того, чтобы помочь им правильно выбрать и купить спортивный инвентарь. Наш интернет- магазин для спортсменов-профессионалов и любителей, для детей и взрослых, для всех тех, у кого горят глаза от слова спорт и тех, кто с помощью спорта хочет поддерживать свое здоровье. Кроме предложений по товару мы готовы предоставить Вам профессиональную консультацию по выбору спортивного инвентаря и азам спортивной тренировки. Купите спортинвентарь и занимайтесь спортом с нами! Будьте здоровы!
Велосипед подростковый 24" STELS Navigator-450 V
Код 10.4.8976Велосипед подростковый 24" STELS Navigator-450 V с14" рамой из алюминевого сплава, с амортизационной вилкой отличный кросс кантрийный велосипед. Цена качества для велосипеда с алюминевой рамой тоже является большим преимуществом данной модели.
Характеристики
| Бренд | STELS |
| Модель | Navigator-450 V |
| Назначение | Велосипед подростковый 24" STELS Navigator-450 V |
| Год | 2022 |
| Количество скоростей | 18 |
| Диаметр колеса | 24" |
Дополнительная информация
|
Дополнительная информация |
|
| Звонок | есть |
| Комплектация | крылья |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Chaoyang H-5120, 24x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Общие характеристики | |
| Модель | 2015 года |
| Тип | подростковый |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Ход вилки | 50 мм |
| Размеры рамы | 14.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour M3020 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Седло | |
| Комфорт | подножка |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | ProMax |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Наименование заднего тормоза | ProMax |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20-6, 14-28T |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |



Положение соревнований ниже:
